loteriasde.com

Lotería de Risaralda

Premio Mayor

5781 serie 040
viernes 20 de noviembre de 2026
Risaralda

Números para el chance


Primeras tres cifras: 578
Ultimas tres cifras: 781
Ultimas dos cifras: 81

Este es el resultado del ultimo sorteo de la Risaralda jugado en la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 sorteo no. 2977. Encuentra aquí el resultado del premio mayor y los premios secos para que sepas si eres un ganador.

Premios Secos


Premio Número Serie
Seco el gordo de la risaralda 300 millones
6462 096
Seco ángel de la suerte 200 millones 6418 100
Seco mula millonaria 150 millones 8562 049
Seco milagro millonario 80 millones 7882 217
Seco guaca de oro 60 millones 4427 232
Seco guaca de oro 60 millones 4182 085
Seco guaca de oro 60 millones 5459 152
escalera millonaria 60 millones 2855 056
Seco cofre de diamante 50 millones 4422 068
Seco cofre de diamante 50 millones 3614 164
Seco cofre de diamante 50 millones 8780 146
Seco cofre de diamante 50 millones 2783 161
Seco cofre de diamante 50 millones 2351 290
Seco trébol de la fortuna 40 millones 7113 096
Seco trébol de la fortuna 40 millones 0140 160
Seco trébol de la fortuna 40 millones 0282 263
Seco de perla 35 millones 1770 199
Seco de perla 35 millones 9552 159
Seco de perla 35 millones 9511 209
Seco de perla 35 millones 8528 180
Seco de perla 35 millones 9862 283
Seco cosecha millonaria 30 millones 3704 277
Seco cosecha millonaria 30 millones 8734 052
Seco cosecha millonaria 30 millones 2002 037
Seco cosecha millonaria 30 millones 7364 097
Seco cosecha millonaria 30 millones 7624 120
Seco cosecha millonaria 30 millones 4879 297
Seco cosecha millonaria 30 millones 7941 298
Seco cosecha millonaria 30 millones 5128 143
Seco cosecha millonaria 30 millones 3663 041
Seco cosecha millonaria 30 millones 9464 186
Seco cosecha millonaria 30 millones 3054 159

Proximo sorteo


El proximo sorteo de la Risaralda sera el viernes 27 de noviembre de 2026.

Resultados Risaralda


Fecha Sorteo Premio Mayor
20 Noviembre 2026 2977 5781 serie 040
17 Noviembre 2026 2976 5950 serie 049
13 Noviembre 2026 2975 8362 serie 118
06 Noviembre 2026 2974 8434 serie 109
30 Octubre 2026 2973 3292 serie 273
23 Octubre 2026 2972 7470 serie 190
16 Octubre 2026 2971 5475 serie 176
09 Octubre 2026 2970 7531 serie 195
02 Octubre 2026 2969 4766 serie 143
25 Septiembre 2026 2968 6731 serie 197
18 Septiembre 2026 2967 6711 serie 284
11 Septiembre 2026 2966 2192 serie 079
04 Septiembre 2026 2965 2131 serie 085
28 Agosto 2026 2964 6968 serie 189
21 Agosto 2026 2963 3415 serie 206
06 Agosto 2026 2962 5634 serie 118
31 Julio 2026 2961 0077 serie 273
24 Julio 2026 2960 1617 serie 199
17 Julio 2026 2959 2990 serie 210
10 Julio 2026 2958 1233 serie 093
Loterías de Hoy
© 2026
© 2026 loteriasde.com
Mapa del Sitio | Términos de uso