
| Premio | Número | Serie |
|
El gordo 300 millones
|
4725 | 173 |
| Angel de la suerte 200 millones | 9370 | 088 |
| Mula Millonaria 150 millones | 7357 | 199 |
| Milagro millonario 80 millones | 3482 | 027 |
| Guaca de Oro 60 millones | 9591 | 124 |
| Guaca de Oro 60 millones | 6364 | 290 |
| Guaca de Oro 60 millones | 1895 | 293 |
| Escalera Millonaria 60 m | 9898 | 282 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 3312 | 262 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 2571 | 256 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 6899 | 244 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 5555 | 025 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 7247 | 167 |
| Trebol de la Fortuna 40 millones | 2766 | 297 |
| Trebol de la Fortuna 40 millones | 8240 | 146 |
| Trebol de la Fortuna 40 millones | 7839 | 062 |
| De Perla 35 millones | 2130 | 201 |
| De Perla 35 millones | 9012 | 251 |
| De Perla 35 millones | 5918 | 260 |
| De Perla 35 millones | 5218 | 088 |
| De Perla 35 millones | 5529 | 189 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 7427 | 065 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 3822 | 150 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 7129 | 239 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 2886 | 113 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 9563 | 149 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 7587 | 016 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 5609 | 130 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 5536 | 140 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 4494 | 036 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 8169 | 026 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 5434 | 163 |
Encuentra aquí el resultado de la Loteria de Risaralda de hoy, La Lotería de Risaralda juega todos los viernes a las 11 de la noche, esta lotería entrega un premio un premio mayor de 2.333 millones de pesos, con la lotería de Risaralda tendrás la oportunidad de mejorar su calidad de vida, comprueba los resultados que se publican en vivo.